上海市宝山区市场监管局发布2023年6月份药品零售企业行政检查信息
【资料图】
近日,上海市宝山区市场监督管理局发布关于本区药品零售企业行政检查信息的通告(2023年6月份)。6月,该局对辖区64家药品零售经营企业实施了日常监管、GSP跟踪及专项检查,行政检查结论:56家合格,8家限期整改。
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 行政检查类别 | 检查时间 | 现场检查人员 | 检查结论 |
1 | 上海益丰大药房医药有限公司高逸路店 | 沪CB0120414 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、日常监管 | 2023-06-01至2023-06-01 | 宋灏,王耀华 | 合格 |
2 | 上海金匮堂潘宅大药房(普通合伙) | 沪CA0120250 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、GSP专项检查、GSP跟踪、日常监管、网络销售检查 | 2023-06-01至2023-06-01 | 郝金玲,孔孜阅 | 合格 |
3 | 上海北翼国大药材医药有限公司潘沪药房 | 沪CB0120152 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、日常监管、网络销售检查 | 2023-06-01至2023-06-01 | 韦煜,张茗茗 | 合格 |
4 | 上海北翼国大药材医药有限公司罗泾药房 | 沪CB0120095 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、日常监管、网络销售检查 | 2023-06-01至2023-06-01 | 韦煜,张茗茗 | 合格 |
5 | 上海复美胜杰大药房 | 沪CA0120270 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、日常监管、网络销售检查 | 2023-06-01至2023-06-01 | 郝金玲,孔孜阅 | 合格 |
6 | 上海国大杰坦大药房有限公司 | 沪CA0120440 | 专项检查、(2023年稳价保质专项行动)、网络销售检查 | 2023-06-01至2023-06-01 | 陆逸雁,朱海燕 | 合格 |
7 | 叮当智慧药房(上海)有限公司共和新路店 | 沪CB0120342 | 专项检查、(2023年稳价保质专项行动)、网络销售检查 | 2023-06-01至2023-06-01 | 陆逸雁,朱海燕 | 合格 |
8 | 上海益丰智健大药房有限公司 | 沪CA0120438 | 专项检查、(2023年稳价保质专项行动)、网络销售检查 | 2023-06-01至2023-06-01 | 陆逸雁,朱海燕 | 合格 |
9 | 上海益丰舒心大药房 | 沪CA0120189 | 专项检查、(2023年稳价保质专项行动)、网络销售检查 | 2023-06-01至2023-06-01 | 陆逸雁,朱海燕 | 合格 |
10 | 上海国大恩溢大药房 | 沪CA0120445 | 专项检查、(2023年稳价保质专项行动)、网络销售检查 | 2023-06-01至2023-06-01 | 陆逸雁,朱海燕 | 合格 |
11 | 上海国大坤南大药房 | 沪CA0120136 | 专项检查、(2023年稳价保质专项行动)、网络销售检查 | 2023-06-01至2023-06-01 | 陆逸雁,朱海燕 | 合格 |
12 | 上海北翼国大药材医药有限公司培春药房 | 沪CB0120097 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、日常监管 | 2023-06-02至2023-06-02 | 陆明珠,张晨露 | 合格 |
13 | 上海一德大药房连锁经营有限公司临江药店 | 沪CB0120056 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、日常监管 | 2023-06-02至2023-06-02 | 陆明珠,张晨露 | 合格 |
14 | 上海金匮堂药品经营有限公司月罗路店 | 沪CA0120077 | 专项检查、(2023年稳价保质专项行动)、日常监管 | 2023-06-02至2023-06-02 | 金玲,李宁 | 合格 |
15 | 上海卫民大药房 | 沪DA0120301 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、日常监管 | 2023-06-05至2023-06-05 | 陆明珠,倪晨晨 | 合格 |
16 | 上海通利药业有限公司 | 沪DA0120368 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、日常监管、网络销售检查 | 2023-06-06至2023-06-06 | 靳玉婷,金建丰 | 合格 |
17 | 上海海王星辰药房有限公司淞滨路店 | 沪CB0120427 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、日常监管、网络销售检查 | 2023-06-07至2023-06-07 | 靳玉婷,曹永刚 | 合格 |
18 | 上海好药师晶源药店 | 沪CA0120350 | 专项检查、(2023年稳价保质专项行动)、GSP跟踪、网络销售检查 | 2023-06-07至2023-06-07 | 朱海燕,扶鼎 | 合格 |
19 | 上海骁悦医学科技有限公司晨悦药房 | 沪DB0120173 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、日常监管、网络销售检查 | 2023-06-08至2023-06-08 | 靳玉婷,曹永刚 | 合格 |
20 | 上海一德大药房连锁经营有限公司淞兴店 | 沪CB0120066 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、日常监管、网络销售检查 | 2023-06-09至2023-06-09 | 靳玉婷,曹永刚 | 合格 |
21 | 上海金匮堂药品经营有限公司江杨北路店 | 沪CB0120374 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、日常监管 | 2023-06-09至2023-06-09 | 王振鹏,施枫 | 合格 |
22 | 上海复美跃进药店 | 沪CA0120227 | GSP跟踪、日常监管 | 2023-06-15至2023-06-15 | 陆勇,朱鑫宇,扶鼎 | 限期整改 |
23 | 上海北翼国大药材医药有限公司罗泾药房 | 沪CB0120095 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、GSP专项检查、GSP跟踪、日常监管、网络销售检查 | 2023-06-19至2023-06-19 | 韦煜,张茗茗 | 合格 |
24 | 上海复美胜杰大药房 | 沪CA0120270 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、GSP专项检查、GSP跟踪、日常监管、网络销售检查 | 2023-06-19至2023-06-19 | 郝金玲,孔孜阅 | 合格 |
25 | 上海复美锦程大药房 | 沪CA0120198 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、GSP专项检查、GSP跟踪、日常监管、网络销售检查 | 2023-06-20至2023-06-20 | 韦煜,张茗茗 | 合格 |
26 | 上海北翼国大药材医药有限公司陈川药房 | 沪CB0120085 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、GSP专项检查、GSP跟踪、日常监管、网络销售检查 | 2023-06-20至2023-06-20 | 韦煜,张茗茗 | 合格 |
27 | 上海复美美虹大药房 | 沪CA0120278 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、GSP专项检查、GSP跟踪、日常监管、网络销售检查 | 2023-06-20至2023-06-20 | 韦煜,张茗茗 | 合格 |
28 | 上海好药师卫众药店 | 沪DA0120251 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、日常监管 | 2023-06-20至2023-06-20 | 陆明珠,王天 | 合格 |
29 | 上海复美洋桥大药房 | 沪CA0120234 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、GSP专项检查、GSP跟踪、日常监管、网络销售检查 | 2023-06-21至2023-06-21 | 韦煜,张茗茗 | 合格 |
30 | 上海益丰恒安大药房 | 沪CA0120444 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、GSP专项检查、GSP跟踪、日常监管、网络销售检查 | 2023-06-21至2023-06-21 | 韦煜,张茗茗 | 合格 |
31 | 上海好药师泗塘药店 | 沪CA0120211 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、GSP专项检查、GSP跟踪、日常监管、网络销售检查 | 2023-06-21至2023-06-21 | 郝金玲,孔孜阅 | 合格 |
32 | 上海北翼国大药材医药有限公司潘沪药房 | 沪CB0120152 | 专项检查、(2023年上海市麻醉药品和精神药品生产经营专项检查)、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、GSP专项检查、GSP跟踪、日常监管、网络销售检查 | 2023-06-25至2023-06-25 | 韦煜,孔孜阅 | 限期整改 |
33 | 上海金匮堂药品经营有限公司沪太路店 | 沪CB0120200 | 专项检查、(2023年上海市麻醉药品和精神药品生产经营专项检查)、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、GSP专项检查、GSP跟踪、日常监管、网络销售检查 | 2023-06-25至2023-06-25 | 韦煜,孔孜阅 | 限期整改 |
34 | 上海金匮堂药品经营有限公司罗泾店 | 沪CB0120142 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、GSP专项检查、GSP跟踪、日常监管、网络销售检查 | 2023-06-25至2023-06-25 | 韦煜,孔孜阅 | 合格 |
35 | 上海益丰菊泉大药房 | 沪CA0120386 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、GSP跟踪、网络销售检查 | 2023-06-26至2023-06-26 | 朱海燕,孔孜阅 | 限期整改 |
36 | 上海益丰海德大药房 | 沪CA0120364 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、GSP跟踪、网络销售检查 | 2023-06-26至2023-06-26 | 朱海燕,曹昊 | 合格 |
37 | 上海北翼国大药材医药有限公司场北药店 | 沪CB0120203 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、GSP专项检查、日常监管 | 2023-06-26至2023-06-26 | 骆向荣,陆艳 | 合格 |
38 | 上海普陀益丰大药房有限公司长临路店 | 沪DA0120127 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、GSP专项检查、日常监管 | 2023-06-26至2023-06-26 | 骆向荣,陆艳 | 限期整改 |
39 | 上海北翼国大药材医药有限公司北翼保健药房 | 沪CB0120084 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、GSP专项检查、日常监管 | 2023-06-26至2023-06-26 | 林长春,耿玲 | 限期整改 |
40 | 上海北翼国大药材医药有限公司菊联药房 | 沪CB0120121 | 专项检查、(2023年上海市麻醉药品和精神药品生产经营专项检查)、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、GSP专项检查、GSP跟踪、日常监管 | 2023-06-27至2023-06-27 | 袁俊利,秦志敏 | 合格 |
41 | 上海金匮堂药品经营有限公司海笛店 | 沪CB0120311 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、日常监管、网络销售检查 | 2023-06-27至2023-06-27 | 钱祎莲,赵仕明 | 合格 |
42 | 上海一德大药房连锁经营有限公司杨泰店 | 沪CB0120069 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、日常监管、网络销售检查 | 2023-06-27至2023-06-27 | 宋玲莹,肖波 | 合格 |
43 | 上海复美荣域大药房 | 沪CA0120271 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、日常监管、网络销售检查 | 2023-06-27至2023-06-27 | 孙佳宁,曹昊 | 合格 |
44 | 上海金匮堂药品经营有限公司罗芬路店 | 沪CB0120134 | 专项检查、(2023年上海市麻醉药品和精神药品生产经营专项检查)、(2023年上海市药品经营和使用专项)、GSP跟踪、日常监管、网络销售检查 | 2023-06-28至2023-06-28 | 朱海燕,朱慧雄 | 限期整改 |
45 | 叮当智慧药房(上海)有限公司盘古路店 | 沪CB0120323 | 专项检查、(2023年上海市麻醉药品和精神药品生产经营专项检查)、(2023年上海市药品经营和使用专项)、GSP跟踪、日常监管、网络销售检查 | 2023-06-28至2023-06-28 | 朱海燕,倪晨晨 | 限期整改 |
46 | 叮当智慧药房(上海)有限公司菊太路店 | 沪CB0120438 | 专项检查、(2023年上海市麻醉药品和精神药品生产经营专项检查)、(2023年上海市药品经营和使用专项)、(2023年稳价保质专项行动)、GSP专项检查、GSP跟踪、日常监管 | 2023-06-28至2023-06-28 | 周云璐,陆波 | 合格 |
47 | 上海北翼国大药材医药有限公司聚盈药房 | 沪CB0120091 | GSP跟踪、日常监管 | 2023-06-28至2023-06-28 | 李勇,马琳 | 合格 |
48 | 上海益丰江慧大药房有限公司 | 沪CA0120435 | GSP跟踪、日常监管 | 2023-06-28至2023-06-28 | 李勇,马琳 | 合格 |
49 | 上海益丰吕新大药房 | 沪CA0120219 | GSP跟踪、日常监管 | 2023-06-28至2023-06-28 | 李勇,马琳 | 合格 |
50 | 上海好药师古莲药店 | 沪CA0120080 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、日常监管 | 2023-06-28至2023-06-28 | 顾毅庆,诸侃锋 | 合格 |
51 | 上海北翼国大药材医药有限公司月浦药房 | 沪CB0120108 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项) | 2023-06-28至2023-06-28 | 李瑨峰,陆寅昊 | 合格 |
52 | 上海雷允上北区药品零售有限公司呼玛药店 | 沪CB0120145 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项) | 2023-06-29至2023-06-29 | 王凌云,刘望玮 | 合格 |
53 | 上海北翼国大药材医药有限公司通河药房 | 沪CB0120103 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项) | 2023-06-29至2023-06-29 | 王凌云,刘望玮 | 合格 |
54 | 上海海王星辰药房有限公司虎林路店 | 沪CB0120023 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项) | 2023-06-29至2023-06-29 | 王凌云,刘望玮 | 合格 |
55 | 上海金匮堂药品经营有限公司锦秋路店 | 沪CB0120217 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、GSP跟踪、日常监管 | 2023-06-29至2023-06-29 | 李勇,刘志勇 | 合格 |
56 | 上海金匮堂药品经营有限公司市台路店 | 沪CB0120216 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、GSP跟踪、日常监管 | 2023-06-29至2023-06-29 | 袁旭阳,刘志勇 | 合格 |
57 | 上海一德大药房连锁经营有限公司松寿中药店 | 沪CB0120044 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、日常监管 | 2023-06-29至2023-06-29 | 陈建斌,李昊 | 合格 |
58 | 上海复美锦祁大药房有限公司 | 沪CA0120400 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、GSP跟踪、日常监管 | 2023-06-29至2023-06-29 | 李勇,马琳 | 合格 |
59 | 老百姓大药房连锁(上海)有限公司宝山聚丰园路店 | 沪CB0120466 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、GSP跟踪、日常监管 | 2023-06-29至2023-06-29 | 李勇,马琳 | 合格 |
60 | 上海海王星辰药房有限公司上大路店 | 沪CB0120465 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、GSP跟踪、日常监管 | 2023-06-29至2023-06-29 | 李勇,马琳 | 合格 |
61 | 上海北翼国大药材医药有限公司聚盈药房 | 沪CB0120091 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、GSP专项检查、日常监管 | 2023-06-29至2023-06-29 | 李勇,马琳 | 合格 |
62 | 上海益丰江慧大药房有限公司 | 沪CA0120435 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、GSP专项检查、日常监管 | 2023-06-29至2023-06-29 | 李勇,马琳 | 合格 |
63 | 上海益丰吕新大药房 | 沪CA0120219 | 专项检查、(2023年上海市药品经营和使用专项)、GSP专项检查、日常监管 | 2023-06-29至2023-06-29 | 李勇,马琳 | 合格 |
64 | 上海金罗大药房有限公司 | 沪DA0120126 | 日常监管 | 2023-06-30至2023-06-30 | 李宁,金玲 | 合格 |
X 关闭
-
中国质量新闻网
2023-07-11
上海市宝山区市场监管局发布2023年6月份药品零售企业行政检查信息
-
同花顺
2023-07-11
恩威医药:四川郎酒股份有限公司董事长汪俊林先生与公司无任何关联关系,也不是公司实际控制人
-
证券时报·e公司
2023-07-11
北向资金净买入34.89亿元 交易活跃度下降
-
金融界资讯
2023-07-11
【基金经理手记】市场有望迎来修复窗口
-
中国县域经济报
2023-07-11
聚焦高质量发展 当好兵团“火车头”
-
教育信息网
2023-07-11
洛师学子三下乡:诗歌课程进校园,红色基因永流传
-
中关村在线
2023-07-11
小米14外观公布 1mm窄边框
-
卡灵顿球童
2023-07-11
B费替补:弗雷德待售
-
世界体育圈
2023-07-11
2年9900万美金!队史第1!老詹拒绝退役,湖人继续冲冠
-
商业新知
2023-07-11
增长乏力,仿制药巨头考虑出售这一业务